Статистика прохождения уровней (#2/35635, kzn.en.cx)  "Весенние грёзы"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
2 3 5 6 7 Итоговый балл:
1 Lu-Lu 6,58 [5/5]7,28 [5/5]5,4 [5/5]5,88 [5/5]9,16 [5/5] 6,86
2 zoika_chudo 6,86 [5/5]7,2 [5/5]5,98 [5/5]5,62 [5/5]7,54 [5/5] 6,64
3 Фагот 4,78 [5/5]6,58 [5/5]6,82 [5/5]4,84 [5/5]7,42 [5/5] 6,09
4 papan1 5,38 [5/5]7,24 [5/5]5,32 [5/5]5,84 [5/5]5,7 [5/5] 5,9
5 jusik75 5,62 [5/5]6,1 [5/5]5 [5/5]5,92 [5/5]6,38 [5/5] 5,8
6 Maksol 4,4 [5/5]7,12 [5/5]4,84 [5/5]5,94 [5/5]6,52 [5/5] 5,76
7 Kisochka 4,44 [5/5]6,56 [5/5]--- 2,2
8 ~QUEEN~ ----- -
9 Cableguy ----- -
10 Coon ----- -
11 Апельсин4ик ----- -
12 Виктор116 ----- -
13 Татаська ----- -